Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Energie > KJ / Kcal | 1461 / 352 |
---|---|
Fett | 28g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 25g |
Salz | 2g |
12,90 €
Nicht vorrätig
Gewicht | 180.00 g |
---|---|
Käsetyp | Weichkäse, Camembert |
Hersteller | Milchbuben KG, Hopfgarten, Tirol, Österreich |
Milchart | Kuhmilch, thermisiert, BIO-Heumilch g.t.S. |
F.i.T. | mind. 50% |
Reifegrad | mind. 14 Tage |
Ursprüngliche Größe | 180 Gramm |
Zutaten | Bio-Heumilch g.t.S., Salz, Lab, Mikroorganismenkulturen |
Lagerung | Kühl und trocken lagern bei +4 bis +6 °C |
Geschmacksmuster | mild-aromatischer Weichkäse mit feiner Pilznote, angenehmes Milcharoma, mit zunehmenden Alter würziger |
Details | Verpackungsinhalt ca. 180g, kann Spuren von BIO-Walnüssen enthalten, 100% Tiroler Milch. Pro Tierwohl. Gentechnikfrei. In echter Handarbeit hergestellt. |
Verzehrtipp | Käse ca. eine Stunde vor Genuss aus der Kühlung nehmen, damit er sein volles Aroma entfalten kann und noch cremiger wird. Camembert harmoniert sehr gut zu süßen Früchten wie Birnen oder Äpfel. Genießen Sie dazu einen süß-würzigen Senf von Mautner. |
Weinempfehlung | Als einfache Faustregel kann man sagen: Weißschimmelkäse und Chardonnay passt eigentlich immer gut. |
Wissenswertes | Die Schnittflächen von Weißschimmelkäse werden nach kurzer Zeit wieder von selbst mit einem weißen Edelschimmel überzogen. Dieser kann ohne Bedenken verzehrt werden. Umso älter der Käse, desto intensiver und cremiger sein Geschmack und Teig. |
aus BIO-Heumilch á ca. 180g